Chương 2. Danh sách (Mảng 1 chiều)
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Sơn nhà | 10 |
| 2 | Dãy tăng dần | 10 |
| 3 | Dãy đan dấu | 10 |
| 4 | Dãy nguyên tố #1 | 10 |
| 5 | Dãy nguyên tố #2 | 10 |
| 6 | Tần số #1 | 10 |
| 7 | Tần số #2 | 10 |
| 8 | Đếm ký tự | 10 |
| 9 | Số xuất hiện đúng hai lần | 10 |
| 10 | Dãy tăng liên tiếp dài nhất | 10 |
| 11 | Cân bằng chẵn lẻ | 10 |
| 12 | Lặp lại | 10 |
| 13 | Đếm ước số | 10 |
| 14 | Dãy tổng bằng nhau | 10 |
| 15 | Tổng các phần tử bên trái và bên phải là số nguyên tố | 10 |
| 16 | Liệt kê số Fibonacci | 10 |
| 17 | Tìm ước chung lớn nhất của tất cả các phẩn tử trong mảng | 10 |
| 18 | Tìm độ chênh lệch nhỏ nhất giữa 2 phần tử bất kỳ trong mảng | 10 |
| 19 | Chia mảng | 10 |
| 20 | Mảng đối xứng | 10 |
| 21 | Maximum pair | 20 |
| 22 | Số thao tác giúp mảng tăng dần | 20 |
| 23 | Số bị thiếu | 20 |
| 24 | Trò chơi thang cuốn | 20 |
| 25 | Chuyển số dương lên đầu mảng | 20 |
| 26 | In ra số nguyên dương nhỏ nhất chưa xuất hiện trong mảng | 20 |
| 27 | Cửa sổ trượt | 20 |
| 28 | Số lớn thứ hai | 20 |
Bình luận